Maksymalne wymiary i waga paczek u poszczególnych przewoźników:
UPS | |||||
| Maksymalna waga (kg) | Maks. D+2xS+2xW (długość + 2x szerokość + 2x wysokość) cm | Najdłuższy bok(cm) | Maksymalna długość pozostałych boków(cm) | Maksymalna suma 2 najdłuższych boków(cm) |
Paczka Standardowa | 31,5 | 270 | 100 | 76 | - |
Paczka Niestandardowa | 70 | 300 | 270 | - | - |
Paczka duża | 70 | 400 | 270 |
|
|
Waga Gabarytowa | długość x szerokość x wysokość / 5000 | ||||
FedEx | |||||
| Maksymalna waga (kg) | Maks. D+S+W (długość + szerokość + wysokość) cm | Najdłuższy bok(cm) | Maksymalna długość pozostałych boków(cm) | Maksymalna suma 2 najdłuższych boków(cm) |
Paczka Standardowa | 30 | 300 | 150 | 70 | 180 |
Paczka Niestandardowa | 50 | 300 | 200 | 100 | 180 |
Paczka Dłużycowa | 30 | 380 | 300 | 80 | 80 |
Waga Gabarytowa | długość x szerokość x wysokość / 6000 | ||||
DPD | |||||
| Maksymalna waga (kg) | Maks. D+S+W (długość + szerokość + wysokość) cm | Najdłuższy bok(cm) | Maksymalna długość pozostałych boków(cm) | Maksymalna suma 2 najdłuższych boków(cm) |
Paczka Standardowa | 31,5 | 300 | 175 | - | - |
Paczka Niestandardowa | 31,5 | 300 | 250 | - | - |
Waga Gabarytowa | długość x szerokość x wysokość / 6000 | ||||
DHL | |||||
| Maksymalna waga (kg) | Maks. D+S+W (długość + szerokość + wysokość) cm | Najdłuższy bok(cm) | Maksymalna długość pozostałych boków(cm) | Maksymalna suma 2 najdłuższych boków(cm) |
Paczka Standardowa | 31,5 | 260 | 140 | 60 | - |
Paczka Niestandardowa | - | - | - | - | - |
Waga Gabarytowa | długość x szerokość x wysokość / 4000 | ||||
* Waga gabarytowa to inaczej waga objętościowa. Jeżeli jest ona większa niż waga rzeczywista wówczas będzie miała zastosowanie waga gabarytowa. |