Paczki Standardowe/Sortowalne
Paczka powinna być zapakowana w karton w formie prostopadłościanu.
Paczki Niestandardowe/Niesortowalne
Paczka niestandardowa to taka, która przez swój nietypowy kształt lub gabaryty wymaga szczególnej obsługi w trakcie transportu. Dla tego typu przesyłek wymagane jest odznaczenie znacznika „paczka sortowalna”, poniżej przedstawiamy najczęstsze przykłady klasyfikowanych jako niestandardowe
- nieregularny kształt - nie jest sześcianem bądź prostopadłościanem
- owalny kształt (np.: tuby, walce, kule)
- oznaczone etykietami "Uwaga szkło" lub "Góra/dół"
- zawiera wystające elementy
- zły dobór opakowania, który utrudnia pracę kurierom
- inne czynniki wymienione w regulaminach firm kurierskich
Dodatkowa opłata za rozbieżności między stanem faktycznym a deklaracją w serwisie
Zleceniodawca odpowiada za prawidłowość danych przekazanych przesylanie.pl. W razie przekazania nieprawidłowych danych, w szczególności zaniżenia parametrów przesyłki, zlecenie może zostać zrealizowane, ale przesylanie.pl obciąży Nadawcę opłatą dodatkową. Opłata wynika z cennika zamieszczonego w zakładce PROMOCJE I CENNIKI lub cennika przewoźnika. Niedopłata zostanie odjęta od salda skarbonki, firma Dazumi będąca właścicielem serwisu może również wystąpić o wpłatę na konto bankowe.
Akceptowalne wymiary i wagi paczek
Każdy przewoźnik ma swoje wytyczne dotyczące parametrów paczek. Są one różne i uzależnione są zarówno od wymiarów i kształtów przesyłek, sposobu opakowania a także wagi paczek. Poniżej zamieszczamy szczegółowe wymiary paczek standardowych i niestandardowych u poszczególnych przewoźników.
UPS | |||||
| Maksymalna waga (kg) | Maks. D+2xS+2xW (długość + 2x szerokość + 2x wysokość) cm | Najdłuższy bok(cm) | Maksymalna długość pozostałych boków(cm) | Maksymalna suma 2 najdłuższych boków(cm) |
Paczka Standardowa | 31,5 | 270 | 122 | 76 | - |
Paczka Niestandardowa | 70 | 330 | 270 | - | - |
Paczka duża | 70 | 419 | 270 |
|
|
Waga Gabarytowa | długość x szerokość x wysokość / 5000 | ||||
|
|
|
|
|
|
FedEx | |||||
| Maksymalna waga (kg) | Maks. D+S+W (długość + szerokość + wysokość) cm | Najdłuższy bok(cm) | Maksymalna długość pozostałych boków(cm) | Maksymalna suma 2 najdłuższych boków(cm) |
Paczka Standardowa | 30 | 300 | 150 | 70 | 180 |
Paczka Niestandardowa | 50 | 300 | 200 | 100 | 180 |
Paczka Dłużycowa | 30 | 380 | 300 | 80 | 80 |
Waga Gabarytowa | długość x szerokość x wysokość / 6000 | ||||
|
|
|
|
|
|
DPD | |||||
| Maksymalna waga (kg) | Maks. D+S+W (długość + szerokość + wysokość) cm | Najdłuższy bok(cm) | Maksymalna długość pozostałych boków(cm) | Maksymalna suma 2 najdłuższych boków(cm) |
Paczka Standardowa | 31,5 | 300 | 175 | - | - |
Paczka Niestandardowa | 31,5 | 300 | 250 | - | - |
Waga Gabarytowa | długość x szerokość x wysokość / 6000 | ||||
|
|
|
|
|
|
DHL | |||||
| Maksymalna waga (kg) | Maks. D+S+W (długość + szerokość + wysokość) cm | Najdłuższy bok(cm) | Maksymalna długość pozostałych boków(cm) | Maksymalna suma 2 najdłuższych boków(cm) |
Paczka Standardowa | 31,5 | 260 | 140 | 60 | - |
Paczka Niestandardowa | - | - | - | - | - |
Waga Gabarytowa | długość x szerokość x wysokość / 4000 | ||||
| |||||
* Waga gabarytowa to inaczej waga objętościowa. Jeżeli jest ona większa niż waga rzeczywista wówczas będzie miała zastosowanie waga gabarytowa. |